伟德betvlctor体育官网
博硕引才2021年9月1日、2日综合能力测评成绩公示
| 姓名 | 测评专业 | 测评顺序号 | 测评分数 |
| 裴邯娜 | 食品科学与工程、发酵工程、微生物学 | 1 | 84.8 |
| 李诗幻 | 食品科学与工程、发酵工程、微生物学 | 2 | 76.8 |
| 胡雪媛 | 食品科学与工程、发酵工程、微生物学 | 3 | 91.4 |
| 王晓雨 | 食品科学与工程、发酵工程、微生物学 | 4 | 89.4 |
| 李赤钰 | 食品科学与工程、发酵工程、微生物学 | 5 | 89 |
| 左颖钊 | 食品科学与工程、发酵工程、微生物学 | 6 | 83.8 |
| 杨立廷 | 食品科学与工程、发酵工程、微生物学 | 7 | 79.4 |
| 邢小雪 | 食品科学与工程、发酵工程、微生物学 | 8 | 80.8 |
| 韩笑 | 学科教学(化学) | 1 | 91.4 |
| 郭白雪 | 应用经济学类 | 1 | 86.8 |
| 张昱 | 应用经济学类 | 2 | 78.8 |
| 杨洁 | 应用经济学类 | 3 | 84 |
| 王双微 | 应用经济学类 | 4 | 70 |
| 宁雪 | 应用经济学类 | 5 | 76 |
| 李志敏 | 应用经济学类 | 6 | 73.2 |
| 牛欢欢 | 应用经济学类 | 7 | 92.4 |
| 黄胜男 | 应用经济学类 | 8 | 91 |
| 闫苗苗 | 应用经济学类 | 9 | 83 |
| 王祝林 | 应用经济学类 | 10 | 71.6 |
| 徐晴 | 应用经济学类 | 11 | 74.6 |
| 杜静凯 | 应用经济学类 | 12 | 72.4 |
| 路康 | 应用经济学类 | 13 | 83.4 |
| 宋肖娜 | 应用经济学类 | 14 | 85.2 |
| 王静娜 | 应用经济学类 | 15 | 83 |
| 田天雨 | 应用经济学类 | 16 | 86 |
| 蒿彬彬 | 应用经济学类 | 17 | 84 |
| 陈硕 | 应用经济学类 | 18 | 80.2 |
| 王天宇 | 应用经济学类 | 19 | 69.6 |
| 袁宁 | 应用经济学类 | 20 | 73.2 |
| 王冲 | 应用经济学类 | 21 | 80.8 |
| 王丽凤 | 应用经济学类 | 22 | 82.8 |
| 申冬冬 | 应用经济学类 | 23 | 自愿放弃 |
| 张波波 | 药学类、生物医药 | 1 | 84.6 |
| 白云鹏 | 药学类、生物医药 | 2 | 83 |
| 杜敏 | 药学类、生物医药 | 3 | 89.2 |
| 张灿 | 药学类、生物医药 | 4 | 86.8 |
| 吝成旺 | 风景园林 | 1 | 88.4 |
| 龚诗蓓 | 风景园林 | 2 | 83.6 |
| 陆韵茜 | 风景园林 | 3 | 87.6 |
| 龙家汉 | 风景园林 | 4 | 81.4 |
| 赵野 | 风景园林 | 5 | 82.4 |
| 冯娇娇 | 英语 | 1 | 80.8 |
| 袁正睿 | 英语 | 2 | 85 |
| 刘俊汝 | 英语 | 3 | 85.2 |
| 杨沙沙 | 英语 | 4 | 81.4 |
| 双蕴迪 | 英语 | 5 | 82.4 |
| 王莹莹 | 英语 | 6 | 78 |
| 张星星 | 英语 | 7 | 88.8 |
| 刘青 | 英语 | 8 | 84.4 |
| 王坤 | 体育(排球) | 1 | 92 |
| 李曜晖 | 体育(足球) | 1 | 75.4 |
| 杜鑫程 | 体育(足球) | 2 | 88.4 |
| 田剑恒 | 体育(篮球) | 1 | 83.8 |
| 许怡强 | 体育(篮球) | 2 | 86.6 |
| 周欢欢 | 体育(篮球) | 3 | 80.8 |
| 刘壮 | 体育(篮球) | 4 | 87.8 |
| 袁小英 | 体育(篮球) | 5 | 85.4 |
| 李冰 | 舞蹈 | 1 | 83 |
| 丹妮 | 舞蹈 | 2 | 88.2 |
| 杨柳 | 舞蹈 | 3 | 78.8 |
| 孙振华 | 舞蹈 | 4 | 89.8 |
| 王一翔 | 舞蹈 | 5 | 83.6 |
| 韩叙 | 舞蹈 | 6 | 81 |
本成绩只是9月1日、2日综合能力测评成绩,不包含职称加分项,进入体检环节人员名单在测评工作全部完成后,予以公布。